Scopri il bilancio consolidato 2019 del Gruppo Acea in versione navigabile.
Prospetto del rendiconto finanziario consolidato
31/12/2019 | Parti correlate | 31/12/2018 | Parti correlate | Variazione | |
Flusso monetario per attività di esercizio | |||||
Utile prima delle imposte attività in funzionamento | 430.390 | 409.033 | 21.357 | ||
Ammortamenti | 409.557 | 366.839 | 42.718 | ||
Rivalutazioni/svalutazioni | 22.862 | 18.428 | 4.434 | ||
Variazione fondo per benefici ai dipendenti | 5.268 | (51.861) | 57.129 | ||
Variazione netta del TFR | (10.708) | (7.105) | (3.603) | ||
Interessi passivi finanziari netti | 90.302 | 82.859 | 7.443 | ||
Imposte corrisposte | (132.617) | (79.145) | (53.471) | ||
Flussi finanziari generati da attività operativa ante variazioni | 815.054 | 0 | 739.048 | 0 | 76.006 |
Incrementi dei crediti inclusi nell'attivo circolante | (118.892) | (15.816) | 98.720 | (69.302) | (217.612) |
Incremento/decremento dei debiti inclusi nel passivo circolante | 41.729 | (13.180) | (15.544) | (11.555) | 57.273 |
Incremento/(decremento) scorte | (7.447) | (7.623) | 176 | ||
Variazione del capitale circolante | (84.610) | (28.997) | 75.553 | (80.858) | (160.163) |
Variazione di altre attività/passività di esercizio | 39.137 | (89.910) | 129.047 | ||
TOTALE FLUSSO MONETARIO ATTIVITÀ DI ESERCIZIO | 769.581 | (28.997) | 724.690 | (80.858) | 44.891 |
Flusso monetario per attività di investimento | |||||
Acquisto/cessione immobilizzazioni materiali | (431.036) | (241.607) | (189.429) | ||
Acquisto/cessione immobilizzazioni immateriali | (361.740) | (375.276) | 13.536 | ||
Acquisto partecipazioni in imprese controllate | (43.703) | (5.570) | (38.133) | ||
Incassi/pagamenti derivanti da altri investimenti finanziari | (177.824) | (30.620) | 116.038 | (39.283) | (293.862) |
Dividendi incassati | 16.787 | 16.787 | 8.612 | 8.612 | 8.175 |
Interessi attivi incassati | 20.588 | 20.643 | (55) | ||
TOTALE FLUSSO MONETARIO PER ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | (976.928) | (13.833) | (477.160) | (30.671) | (499.769) |
Flusso monetario per attività di finanziamento | |||||
Rimborso mutui e debiti finanziari a lungo | (313.642) | (380.862) | 67.220 | ||
Erogazione di mutui/altri debiti e medio lungo termine | 500.000 | 1.000.000 | (500.000) | ||
Diminuzione/aumento di altri debiti finanziari | (89.136) | 78.989 | (233.453) | (2.415) | 144.317 |
Interessi passivi pagati | (109.302) | (108.340) | (962) | ||
Pagamento dividendi | (73.795) | (73.795) | (137.379) | (137.379) | 63.583 |
TOTALE FLUSSO MONETARIO PER ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | (85.875) | 5.194 | 139.966 | (139.793) | (225.842) |
Flusso monetario del periodo | (293.223) | (8.639) | 387.497 | (251.322) | (680.720) |
Disponibilità monetaria netta iniziale | 1.068.138 | 680.641 | 387.497 | ||
Disponibilità monetaria da acquisizione | 60.778 | 0 | 60.778 | ||
Disponibilità monetaria netta finale | 835.693 | 1.068.138 | (232.445) |
Importi in migliaia di Euro